Gestiona todo desde un panel de control personalizado. Vehículos, clientes, leads, tasaciones, presupuestos y portales, todo en un solo lugar.
Olvídate de meter los mismos datos en diferentes sitios. Vehículos, stock, tasaciones, leads, financiación, web... todo integrado y conectado desde un único panel.
Automatiza las tareas repetitivas, logra una visión panorámica de tu empresa y gana tiempo libre para ti y los tuyos.
Realiza todas las gestiones sin salir de DRIVOXCAR. Intégralo con los portales en los que publicitas y las aplicaciones que ya usas.
Tu mundo es otro con DRIVOXCAR.
| Tarea | Sin DRIVOXCAR | Con DRIVOXCAR |
|---|---|---|
| Publicar un vehículo en portales | 45-60 min | 5 min |
| Registrar un lead nuevo | Manual, en papel o Excel | Automático desde cualquier origen |
| Generar un presupuesto | 20-30 min | 2-3 min |
| Tasación de entrada | Llamadas y esperas | Online en segundos |
| Visión del stock en tiempo real | ❌ | ✅ |
| Seguimiento de leads | Difícil, datos dispersos | Centralizado y automático |
| Informe de ventas mensual | Horas de Excel | Un clic, siempre actualizado |
| Acceso desde el móvil | ❌ | ✅ Desde cualquier navegador móvil |
| Gestión de financiación | Por email o teléfono | Integrada en la plataforma |
| Control de todos los portales | Acceso individual a cada uno | Un panel para todos |
Sin permanencias, sin sorpresas. Cambia o cancela cuando quieras.
Ideal para empezar a profesionalizar la gestión de tu concesionario.
Facturado anualmente · ahorras 70,80 €/año
/mes (sin IVA)
Hasta 50 coches · 3 usuarios
140 € + IVA coste de implementación
EmpezarSoftware
El equilibrio perfecto para concesionarios en crecimiento activo.
Facturado anualmente · ahorras 106,80 €/año
/mes (sin IVA)
Hasta 100 coches · 5 usuarios
140 € + IVA coste de implementación
Empezar ahoraSoftware
Potencia total para grandes operaciones y grupos de concesionarios.
Facturado anualmente · ahorras 142,80 €/año
/mes (sin IVA)
Hasta 150 coches · 8 usuarios
140 € + IVA coste de implementación
EmpezarSoftware
Todas las funcionalidades, sin letra pequeña.
| Funcionalidades | Básicodesde59 €/mes | Estándardesde89 €/mes | Profesionaldesde119 €/mes |
|---|---|---|---|
| Coches en stock | Hasta 50 | Hasta 100 | Hasta 150 |
| Usuarios incluidos | 3 | 5 | 8 |
| Software | |||
| Web personalizada | |||
| Acceso desde móvil (responsive) | |||
| Cobros online | |||
| CRM clientes y leads | |||
| Multipublicación en portales | |||
| Facturación (API) | |||
| Roles y permisos | |||
| Multisociedad | |||
| Tasación de vehículos | |||
| Soporte premium | |||
| Múltiples webs y landings | |||
| Stock compartido entre sedes | |||
| API | |||
| Pago por uso (opcionales) | |||
| Usuario extra | 9 €/mes | 9 €/mes | 9 €/mes |
| Firma electrónica | 19 €/mes | 19 €/mes | 19 €/mes |
| Mejora de imágenes con IA | |||
| Informe DGT | |||
Resolvemos las dudas más habituales sobre DRIVOXCAR.
Solicita una demo gratuita y sin compromiso. Te mostramos DRIVOXCAR en funcionamiento y te explicamos cómo se adapta a tu concesionario.