Sin permanencias, sin sorpresas. Cambia o cancela cuando quieras.
Ideal para empezar a profesionalizar la gestión de tu concesionario.
Facturado anualmente · ahorras 70,80 €/año
/mes (sin IVA)
Hasta 50 coches · 3 usuarios
140 € + IVA coste de implementación
EmpezarSoftware
El equilibrio perfecto para concesionarios en crecimiento activo.
Facturado anualmente · ahorras 106,80 €/año
/mes (sin IVA)
Hasta 100 coches · 5 usuarios
140 € + IVA coste de implementación
Empezar ahoraSoftware
Potencia total para grandes operaciones y grupos de concesionarios.
Facturado anualmente · ahorras 142,80 €/año
/mes (sin IVA)
Hasta 150 coches · 8 usuarios
140 € + IVA coste de implementación
EmpezarSoftware
Todas las funcionalidades, sin letra pequeña.
| Funcionalidades | Básicodesde59 €/mes | Estándardesde89 €/mes | Profesionaldesde119 €/mes |
|---|---|---|---|
| Coches en stock | Hasta 50 | Hasta 100 | Hasta 150 |
| Usuarios incluidos | 3 | 5 | 8 |
| Software | |||
| Web personalizada | |||
| Acceso desde móvil (responsive) | |||
| Cobros online | |||
| CRM clientes y leads | |||
| Multipublicación en portales | |||
| Facturación (API) | |||
| Roles y permisos | |||
| Multisociedad | |||
| Tasación de vehículos | |||
| Soporte premium | |||
| Múltiples webs y landings | |||
| Stock compartido entre sedes | |||
| API | |||
| Pago por uso (opcionales) | |||
| Usuario extra | 9 €/mes | 9 €/mes | 9 €/mes |
| Firma electrónica | 19 €/mes | 19 €/mes | 19 €/mes |
| Mejora de imágenes con IA | |||
| Informe DGT | |||
Diseñamos un plan a medida para tu concesionario o grupo. Sin límites artificiales.
Solicita tu plan personalizadoTodo lo que necesitas saber antes de empezar.